REGIONALE GLIEDERUNG
BEZIRKE-KREISE-VEREINE
Der Westdeutsche Tischtennis-Verband e.V. (WTTV) wurde im Jahr 1931 gegründet. Er ist – gemessen an der Zahl der Vereine – nach dem Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V. (TTVN) und dem Bayerischen Tischtennis-Verband e.V. (BTTV) der drittgrößte unter den 18 Mitgliedsverbänden, die unter dem Dach des Deutschen Tischtennis-Bundes e.V. (DTTB) organisiert sind. Nach der Zahl der aktiven Spielberechtigungen nimmt der WTTV mit etwa 86.000 sogar mit großem Abstand den Spitzenplatz ein.
Die Vereine des WTTV sind organisiert in 35 Kreisen, diese wiederum in fünf Bezirke unterschiedlicher Größe, von denen der eine oder andere deutlich größer ist als so mancher Landesverband im DTTB.
Bezirk Arnsberg (225 Vereine)
| Kreis Bochum | 31 |
| Kreis Dortmund/Hamm | 45 |
| Kreis Arnsberg/Lippstadt | 51 |
| Kreis Lenne-Ruhr | 30 |
| Kreis Lüdenscheid | 15 |
| Kreis Siegen | 53 |
Bezirk Münster (167 Vereine)
| Kreis Münster/Warendorf | 38 |
| Kreis Steinfurt | 29 |
| Kreis Westmünsterland | 31 |
| Kreis Emscher-Lippe | 38 |
| Kreis Südmünsterland | 31 |
Bezirk Mittelrhein (276 Vereine)
| Kreis Köln-Erft | 47 |
| Kreis Oberberg | 19 |
| Kreis Köln rechtsrh. | 34 |
| Kreis Bonn | 38 |
| Kreis Euskirchen | 29 |
| Kreis Rhein-Sieg | 30 |
| Kreis Aachen | 26 |
| Kreis Düren | 30 |
| Kreis Rur-Wurm | 23 |
Bezirk Düsseldorf (290 Vereine)
| Kreis Düsseldorf | 39 |
| Kreis Neuss-Grevenbroich | 29 |
| Kreis Mönchengladbach | 36 |
| Kreis Bergisches Land | 45 |
| Kreis Essen | 28 |
| Kreis Niederrhein | 36 |
| Kreis Krefeld | 38 |
| Kreis Rhein-Ruhr | 39 |
Bezirk OWL (204 Vereine)
| Kreis Bielefeld/Halle | 31 |
| Kreis Herford | 18 |
| Kreis Höxter/Warburg | 30 |
| Kreis Lippe | 38 |
| Kreis Minden/Lübbecke | 36 |
| Kreis Paderborn | 29 |
| Kreis Wiedenbrück | 22 |
Unser Partner:
Spielberechtigte
Vereine
Kreise in 5 Bezirken

































